責任編輯:本站編輯 來源:農藥工業網 日期:2012-09-28
據農藥工業網數據統計,2012年1-8月300g /L苯醚甲環唑.丙環唑乳油的主要生產廠家生產和銷售情況如下表所示:
| 企業名稱 | 1-8月產量(噸) | 1-8月銷量(噸) | 價格(萬元/噸) |
| 先正達(蘇州)作物保護有限公司 | 379.0 | 341.4 | 17.5 |
| 青島瀚生生物科技股份有限公司 | 109.0 | 126.0 | 5.0 |
| 江西正邦生物化工股份有限公司 | 64.4 | 62.9 | 4.4 |
| 江蘇七洲綠色化工股份有限公司 | 209.0 | 118.0 | 9.1 |
| 安徽海成生物化學有限公司 | 129.8 | 128.3 | 5.2 |
從上表可以看到,盡管各廠家各自每個月價格變化不大,但是各廠家價格差異卻很大,各自的產銷比較均衡。