責任編輯:本站編輯 來源:農藥工業網 日期:2012-08-21
根據統計局數據統計,2012年上半年各省農藥原藥產量如下表:
| 省市 | 今年7月(噸) | 去年7月(噸) | 同比(%) |
| 全國 | 292795 | 229960 | 27.3 |
| 山東省 | 80222 | 42657 | 88.1 |
| 江蘇省 | 76212 | 72686 | 4.9 |
| 湖北省 | 26890 | 13962 | 92.6 |
| 浙江省 | 22934 | 18142 | 26.4 |
| 安徽省 | 21407 | 16280 | 31.5 |
| 湖南省 | 21406 | 25169 | -15 |
| 河南省 | 15476 | 9785 | 58.2 |
| 四川省 | 7542 | 10084 | -25.2 |
| 內蒙古 | 5997 | 5117 | 17.2 |
| 江西省 | 2932 | 3543 | -17.2 |
| 河北省 | 2720 | 2670 | 1.9 |
| 廣東省 | 1916 | 2834 | -32.4 |
| 上海市 | 1687 | 1621 | 4.1 |
| 寧夏省 | 1500 | 593 | 153 |
| 陜西省 | 1360 | 689 | 97.4 |
| 遼寧省 | 941 | 942 | -0.1 |
| 福建省 | 683 | 482 | 41.7 |
| 天津市 | 481 | 405 | 18.8 |
| 重慶市 | 292 | 192 | 52.1 |
| 黑龍江 | 130 | 350 | -62.9 |
| 山西省 | 45 | 80 | -43.8 |
| 貴州省 | 23 | 18 | 27.8 |
| 吉林省 | 0 | 1659 | -100 |
各省農藥原藥產量分布圖如下:

除草劑、殺蟲劑、殺菌劑所占比例如圖:
