責任編輯:本站編輯 來源:農藥工業網 日期:2012-09-21
據統計局數據統計,2012年8月殺蟲劑原藥排名前十的省份如下表:
| 8月殺蟲劑原藥產量前十名 | |||
| 省市 | 今年8月(噸) | 去年8月(噸) | 同比(%) |
| 湖南省 | 20348 | 36214 | -43.8 |
| 江蘇省 | 18768 | 19616 | -4.3 |
| 山東省 | 6615 | 5944 | 11.3 |
| 安徽省 | 6063 | 1098 | 452.2 |
| 湖北省 | 5007 | 4748 | 5.5 |
| 內蒙古 | 2598 | 1793 | 44.9 |
| 江西省 | 2200 | 2564 | -14.2 |
| 浙江省 | 1739 | 2222 | -21.7 |
| 河南省 | 600 | 477 | 25.8 |
| 廣東省 | 251 | 89 | 182.0 |
| 備注:安徽和廣東增幅巨大,湖南減少較明顯。 | |||
2012年8月殺菌劑原藥排名前十的省份如下表:
| 8月殺菌劑原藥產量前十名 | |||
| 省市 | 今年8月(噸) | 去年8月(噸) | 同比(%) |
| 江蘇省 | 2625 | 5016 | -47.7 |
| 浙江省 | 1573 | 1543 | 1.9 |
| 安徽省 | 976 | 1417 | -31.1 |
| 寧夏省 | 750 | 592 | 26.7 |
| 河北省 | 639 | 317 | 101.6 |
| 陜西省 | 520 | 483 | 7.7 |
| 山東省 | 472 | 356 | 32.6 |
| 上海市 | 361 | 263 | 37.3 |
| 天津市 | 185 | 344 | -46.2 |
| 四川省 | 138 | 260 | -46.9 |
| 備注:河北增幅較大,江蘇、天津和四川減少明顯。 | |||
2012年8月除草劑原藥排名前十的省份如下表:
| 8月除草劑原藥產量前十名 | |||
| 省市 | 今年8月(噸) | 去年8月(噸) | 同比(%) |
| 山東省 | 58015 | 9845 | 489.3 |
| 江蘇省 | 25555 | 23649 | 8.1 |
| 湖北省 | 14293 | 4085 | 249.9 |
| 浙江省 | 10744 | 7826 | 37.3 |
| 安徽省 | 10409 | 7525 | 38.3 |
| 四川省 | 4958 | 3336 | 48.6 |
| 內蒙古 | 3434 | 3315 | 3.6 |
| 河南省 | 2633 | 1556 | 69.2 |
| 河北省 | 1299 | 1155 | 12.5 |
| 寧夏省 | 1045 | 201 | 419.9 |
| 備注:產量全部增加,尤以山東、湖北和寧夏增幅巨大。 | |||