責任編輯:本站編輯 來源:農藥工業網 日期:2012-10-11
據國家統計局數據,2012年1-8月全國農藥原藥產量及增長速度如下表所示:
| 月份 | 本月產量(萬噸) | 累計產量(萬噸) | 比去年同期增長% | |
| 本月 | 累計 | |||
| 2月 | 55.1 | 30.9 | ||
| 3月 | 30.7 | 83.8 | 12.0 | 20.1 |
| 4月 | 32.5 | 118.5 | 15.2 | 23.8 |
| 5月 | 30.5 | 137.9 | 26.6 | 22.1 |
| 6月 | 32.3 | 172.3 | 14.1 | 21.8 |
| 7月 | 29.2 | 201.1 | 26.4 | 22.8 |
| 8月 | 28.2 | 229.4 | 34.3 | 24.0 |
由表中數據可見,今年1-8月全國農藥原藥產量,較去年同期都增加,且增加幅度都在20%以上。