責任編輯:本站編輯 來源:農藥工業網 日期:2012-11-26
根據國家統計局數據統計,2012年1-10月各省農藥原藥產量如下表:
| 省市 | 今年1-10月(噸) | 去年1-10月(噸) | 同比(%) |
| 全國 | 2868060 | 2404339 | 19.29 |
| 江蘇省 | 870242 | 772113 | 12.71 |
| 山東省 | 666361 | 396028 | 68.26 |
| 浙江省 | 243453 | 202329 | 20.33 |
| 湖北省 | 242031 | 175545 | 37.87 |
| 安徽省 | 213390 | 172638 | 23.61 |
| 湖南省 | 202909 | 273409 | -25.79 |
| 河南省 | 143775 | 88096 | 63.20 |
| 四川省 | 77397 | 92924 | -16.71 |
| 內蒙古 | 50345 | 43397 | 16.01 |
| 江西省 | 28071 | 28450 | -1.33 |
| 河北省 | 24570 | 27944 | -12.07 |
| 廣東省 | 17480 | 27750 | -37.01 |
| 寧夏省 | 16714 | 8427 | 98.34 |
| 上海市 | 14293 | 11450 | 24.83 |
| 遼寧省 | 14128 | 16346 | -13.57 |
| 陜西省 | 13738 | 9030 | 52.14 |
| 吉林省 | 9395 | 12869 | -27.00 |
| 福建省 | 6968 | 4747 | 46.79 |
| 天津市 | 5139 | 4313 | 19.15 |
| 重慶市 | 3011 | 2879 | 4.58 |
| 黑龍江 | 2577 | 3199 | -19.44 |
| 山西省 | 603 | 613 | -1.63 |
| 貴州省 | 138 | 107 | 28.97 |
各省1-10月農藥原藥產量分布圖如下:
