責任編輯:本站編輯 來源:原材料工業司 日期:2013-02-28
工信部原材料工業司2013年2月27日發布公告,安徽嘉聯生物科技有限公司等27家農藥企業的54個農藥產品經專家評審委員會評審,未予通過,原因見下表。
有關補充材料或異議,請于通知之日起兩周內提交到工業和信息化部原材料工業司,逾期不予辦理。
2013年第二批頒發農藥生產批準證書專家評審未通過原因
| 序號 | 省份 | 企業名稱 | 產品 類別 |
產品名稱 | 生產 類型 |
未通過原因 |
| 1 | 安徽 | 安徽嘉聯生物科技有限公司 | 殺蟲劑 | 5%甲氨基阿維菌素水分散粒劑 | 加工 | 原藥來源證明中無生產證號 |
| 2 | 安徽 | 安徽嘉聯生物科技有限公司 | 殺蟲劑 | 5%吡蟲啉片劑 | 加工 | 先辦理產品登記或提供相同產品登記證明 |
| 3 | 安徽 | 安徽嘉聯生物科技有限公司 | 殺蟲劑 | 30%毒死蜱微囊懸浮劑 | 加工 | 先辦理產品登記或提供相同產品登記證明 |
| 4 | 廣東 | 廣州超威日用化學用品有限公司 | 衛生殺蟲劑 | 9%驅蚊酯驅蚊液 | 加工 | 提供登記情況說明中該有效成份含量為11.5%,與申報含量9%不符 |
| 5 | 廣東 | 英德廣農康盛化工有限責任公司 | 殺菌劑 | 40%克菌丹懸浮劑 | 加工 | 先辦理產品登記或提供相同產品登記證明 |
| 6 | 廣西 | 廣西安泰化工有限責任公司 | 殺蟲劑 | 20%毒死蜱.噻嗪酮可濕性粉劑 | 復配 | 先辦理產品登記或提供相同產品登記證明 |
| 7 | 河北 | 滄州志誠化工有限公司 | 生長調節劑 | 50%噻苯隆可濕性粉劑 | 加工 | 補充現場考核表 |
| 8 | 黑龍江 | 哈爾濱利民農化技術有限公司 | 除草劑 | 79%煙嘧磺隆.莠去津水分散粒劑 | 復配 | 先辦理產品登記或提供相同產品登記證明 |
| 9 | 黑龍江 | 哈爾濱利民農化技術有限公司 | 除草劑 | 18%硝草酮.煙嘧磺隆油懸浮劑 | 復配 | 申報產品與資料不符,申報產品為:18%硝磺草酮.煙嘧磺隆油懸浮劑;先辦理產品登記或提供相同產品登記證明 |
| 10 | 湖北 | 湖北仙隆化工股份有限公司 | 殺蟲劑 | 24.5%阿維菌素.礦物油乳油 | 復配 | 乳油產品不予批準 |
| 11 | 江西 | 江西勁農化工有限公司 | 除草劑 | 40%莠滅凈可濕性粉劑 | 加工 | 補充現場考核表;環保意見 |
| 12 | 江西 | 江西勁農化工有限公司 | 殺菌劑 | 10%多抗霉素B可濕性粉劑 | 加工 | 補充現場考核表;環保意見 |
| 16 | 山東 | 青島潤生農化有限公司 | 殺蟲殺螨劑 | 3%阿維菌素微囊懸浮劑 | 加工 | 先辦理產品登記或提供相同產品登記證明 |
| 17 | 山東 | 青島潤生農化有限公司 | 殺菌劑 | 85%戊唑醇水分散粒劑 | 加工 | 先辦理產品登記或提供相同產品登記證明 |
| 13 | 山東 | 山東泗水豐田農藥有限公司 | 殺蟲劑 | 10%甲拌磷.辛硫磷粉粒劑 | 復配 | 甲拌磷已列入禁、限用產品名單 |
| 14 | 山東 | 山東泗水豐田農藥有限公司 | 殺蟲劑 | 5%甲拌磷.辛硫磷粉粒劑 | 復配 | 甲拌磷已列入禁、限用產品名單 |
| 15 | 山東 | 山東濰坊雙星農藥有限公司 | 殺蟲劑 | 10%蟲螨腈懸浮劑 | 復配 | 提供原藥來源證明 |
| 18 | 山西 | 山西綠海農藥科技有限公司 | 殺蟲劑 | 10%醚菊酯懸浮劑 | 加工 | 提供產品檢測報告原件 |
| 19 | 山西 | 山西省臨猗中晉化工有限公司 | 殺菌劑 | 37%苯醚甲環唑水分散粒劑 | 加工 | 標準中濕篩指標為98%,檢測報告指標為95%,重新出具檢測報告 |
| 20 | 山西 | 山西運城綠康實業有限公司 | 殺蟲劑 | 5%甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽水分散粒劑 | 加工 | 標準中粒度范圍指標為98%,檢測報告指標為90%,實測93%,重新出具檢測報告 |
| 21 | 陜西 | 陜西標正作物科學有限公司 | 殺蟲劑 | 21%毒死蜱.甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽微乳劑 | 復配 | 先辦理產品登記或提供相同產品登記證明 |
| 22 | 陜西 | 陜西標正作物科學有限公司 | 殺菌劑 | 25%苯醚甲環唑懸浮劑 | 加工 | 先辦理產品登記或提供相同產品登記證明 |
| 23 | 陜西 | 陜西標正作物科學有限公司 | 殺菌劑 | 40%嘧菌酯.烯酰嗎啉懸浮劑 | 復配 | 先辦理產品登記或提供相同產品登記證明 |
| 34 | 陜西 | 陜西標正作物科學有限公司 | 殺蟲劑 | 5%阿維菌素·甲氰菊酯微乳劑 | 復配 | 先辦理產品登記或提供相同產品登記證明 |
| 35 | 陜西 | 陜西康禾立豐生物科技藥業有限公司 | 殺菌劑 | 80%烯酰嗎啉水分散粒劑 | 加工 | 檢測報告濕潤時間與標準不一致 |
| 24 | 陜西 | 陜西綠盾生物制品有限責任公司 | 殺菌劑 | 47%春雷霉素.王銅可濕性粉劑 | 復配 | 提供春雷霉素原藥來源證明 |
| 36 | 陜西 | 陜西綠盾生物制品有限責任公司 | 殺菌劑 | 10%多抗霉素B可濕性粉劑 | 加工 | 提供原藥來源證明 |
| 37 | 陜西 | 陜西綠盾生物制品有限責任公司 | 殺菌劑 | 4%春雷霉素水劑 | 加工 | 提供原藥來源證明 |
| 38 | 陜西 | 陜西綠盾生物制品有限責任公司 | 殺菌劑 | 2%春雷霉素可濕性粉劑 | 加工 | 提供原藥來源證明 |
| 39 | 陜西 | 陜西綠盾生物制品有限責任公司 | 殺菌劑 | 6%春雷霉素可濕性粉劑 | 加工 | 提供原藥來源證明;檢測指標應與標準一致 |
| 25 | 陜西 | 陜西美邦農藥有限公司 | 殺蟲劑 | 30%吡蚜酮.啶蟲脒水分散粒劑 | 復配 | 先辦理產品登記或提供相同產品登記證明 |
| 26 | 陜西 | 陜西美邦農藥有限公司 | 殺蟲劑 | 30%吡蚜酮.噻蟲啉水分散粒劑 | 復配 | 先辦理產品登記或提供相同產品登記證明 |
| 27 | 陜西 | 陜西美邦農藥有限公司 | 殺蟲劑 | 36%阿維菌素.吡蚜酮水分散粒劑 | 復配 | 先辦理產品登記或提供相同產品登記證明 |
| 28 | 陜西 | 陜西美邦農藥有限公司 | 殺蟲劑 | 70%吡蚜酮水分散粒劑 | 加工 | 提供產品檢測報告 |
| 29 | 陜西 | 陜西美邦農藥有限公司 | 殺蟲劑 | 5%高效氯氟氰菊酯.甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽水乳劑 | 復配 | 修改標準:產品標準中是甲氨基阿維菌素,應修訂為甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 |
| 40 | 陜西 | 陜西秦樂藥業化工有限公司 | 衛生殺蟲劑 | 0.10%高效氯氰菊酯粉劑 | 加工 | 標準中“PH”指標涂改,重新提供標準與質檢報告 |
| 41 | 陜西 | 陜西秦樂藥業化工有限公司 | 衛生殺蟲劑 | 0.05%高效氯氰菊酯粉劑 | 加工 | 標準中“PH”指標涂改,重新提供標準與質檢報告 |
| 30 | 陜西 | 陜西上格之路生物科學有限公司 | 殺蟲劑 | 25%吡蚜酮.醚菊酯懸浮劑 | 復配 | 先辦理產品登記或提供相同產品登記證明 |
| 31 | 陜西 | 陜西上格之路生物科學有限公司 | 殺蟲劑 | 18%吡蚜酮.噻嗪酮懸浮劑 | 復配 | 先辦理產品登記或提供相同產品登記證明 |
| 32 | 陜西 | 陜西上格之路生物科學有限公司 | 殺蟲劑 | 10%吡蚜酮.高效氯氟氰菊酯懸浮劑 | 復配 | 先辦理產品登記或提供相同產品登記證明 |
| 33 | 陜西 | 陜西湯普森生物科技有限公司 | 殺蟲劑 | 36%阿維菌素.吡蚜酮水分散粒劑 | 復配 | 提供產品檢測報告 |
| 42 | 陜西 | 西安北農華農作物保護有限公司 | 殺菌劑 | 250克/升嘧菌酯懸浮劑 | 加工 | 合格的原藥來源(無生產證號) |
| 43 | 陜西 | 西安北農華農作物保護有限公司 | 殺菌劑 | 24%甲基硫菌靈·已唑醇懸浮劑 | 復配 | 檢測報告缺HAP、DAP檢測結果 |
| 44 | 四川 | 成都科利隆生化有限公司 | 除草劑 | 20%二氯喹啉酸·氰氟草酯可濕性粉劑 | 復配 | 先辦理產品登記或提供相同產品登記證明 |
| 45 | 四川 | 成都科利隆生化有限公司 | 殺菌劑 | 20%咪鮮胺·三環唑可濕性粉劑 | 復配 | 先辦理產品登記或提供相同產品登記證明 |
| 46 | 四川 | 成都科利隆生化有限公司 | 殺蟲劑 | 0.8%殺螟丹顆粒劑 | 加工 | 先辦理產品登記或提供相同產品登記證明 |
| 47 | 四川 | 成都科利隆生化有限公司 | 除草劑 | 0.2苯噻酰·芐嘧磺隆顆粒劑 | 復配 | 先辦理產品登記或提供相同產品登記證明 |
| 48 | 天津 | 天津市綠亨化工有限公司 | 衛生殺蟲劑 | 10%滅蠅胺懸浮劑 | 加工 | 先辦理產品登記或提供相同產品登記證明 |
| 49 | 新疆 | 新疆錦華農藥有限公司 | 除草劑 | 40%二甲戊靈懸浮劑 | 加工 | 未提供考核表;環保意見;具有檢測資質單位出具的檢測報告 |
| 50 | 新疆 | 新疆錦華農藥有限公司 | 殺蟲劑 | 20%啶蟲脒可溶液劑 | 加工 | 提供現場考核表;環保意見;具有檢測資質單位出具的檢測報告 |
| 51 | 新疆 | 新疆錦華農藥有限公司 | 種衣劑 | 20%福美雙·五氯硝基苯懸浮種衣劑 | 復配 | 提供現場考核表;環保意見;具有檢測資質單位出具的檢測報告;先辦理產品登記或提供相同產品登記證明 |
| 52 | 浙江 | 杭州家得好日用品有限公司 | 衛生殺蟲劑 | 15毫克/片炔丙菊酯電熱蚊香片 | 加工 | 提供現場考核表 |
| 53 | 浙江 | 杭州家得好日用品有限公司 | 衛生殺蟲劑 | 0.08%氯氟醚菊酯蚊香 | 加工 | 提供現場考核表 |
| 54 | 浙江 | 紹興天諾農化有限公司 | 除草劑 | 20%草銨膦水劑 | 加工 | 先辦理產品登記或提供相同產品登記證明(提供的產品是23%) |
編輯:楊曉玲,010-84885233,yangxiaoling@ccpia.com.cn