責任編輯:段又生 來源:《中國農藥》 日期:2013-06-21
2012年是我國農藥行業實現重要轉折的一年。這一年,我國農藥行業擺脫了金融危機之后連續多年效益下滑的窘迫局面,重新步入增長軌道。行業利潤最能說明行業的回暖態勢。令人欣喜的是全行業在銷售收入較快增長的同時,行業利潤大幅度增長40%,達到175.3億元,一舉超越2008年鼎盛時期的,創造了新的記錄。
表1.2012年主要農藥相關上市公司的業績 單位:百萬元人民幣
| 排名 | 公司 | 證券代碼 | 農藥收入 | 去年同期 | 同比% | 總收入 |
| 1 | 華邦穎泰股份有限公司 | 002004 | 3023.10 | - | - | 3877.40 |
| 2 | 南京紅太陽股份有限公司 | 000525 | 2725.00 | 1281.80 | 112.60 | 7175.00 |
| 3 | 浙江新安化工集團股份有限公司 | 600596 | 2443.00 | 2135.90 | 14.38 | 4853.00 |
| 4 | 湖北沙隆達股份有限公司 | 000553 | 2335.80 | 2039.10 | 14.55 | 2345.00 |
| 5 | 江蘇揚農化工股份有限公司 | 600486 | 2056.60 | 1738.00 | 18.33 | 2219.00 |
| 6 | 南通江山農藥化工股份有限公司 | 600389 | 1759.00 | 1492.00 | 17.90 | 3008.00 |
| 7 | 深圳諾普信農化股份有限公司 | 002215 | 1585.40 | 1534.80 | 2.70 | 1597.50 |
| 8 | 江蘇輝豐農化股份有限公司 | 002496 | 1368.00 | 924.60 | 47.94 | 1667.00 |
| 9 | 江蘇長青農化股份有限公司 | 002391 | 1259.60 | 992.30 | 26.94 | 1270.00 |
| 10 | 利爾化學股份有限公司 | 002258 | 1215.00 | 934.10 | 30.07 | 1278.00 |
| 11 | 湖南海利化工股份有限公司 | 600731 | 1185.10 | 872.20 | 35.87 | 1189.10 |
| 12 | 江蘇藍豐生物化工股份有限公司 | 002513 | 977.00 | 836.60 | 16.80 | 1269.00 |
| 13 | 安徽華星化工股份有限公司 | 002018 | 875.10 | 841.40 | 4.01 | 942.70 |
| 14 | 河北威遠生物化工股份有限公司 | 600803 | 614.60 | 563.40 | 9.08 | 1769.90 |
| 15 | 浙江升華拜克生物股份有限公司 | 600226 | 571.00 | 592.10 | -3.57 | 1651.80 |
| 16 | 浙江錢江生物化學股份有限公司 | 600796 | 263.40 | 310.40 | -15.16 | 439.50 |
| 合計 | 24256.70 | - | - | 36551.90 |
在這樣的大環境下,主要農藥上市公司的業績也表現不俗。由表1可以看出大部分企業的報表都呈漲勢。最為顯眼的是,草甘膦價格上漲,與草甘膦相關的上市公司股價上揚,涉及企業包括江山股份、新安股份、揚農化工、沙隆達、華星化工等。而各個公司的具體情況不盡相同,其中江山股份受草甘膦市場上揚的影響最大。(未完待續)