責任編輯:楊曉玲 來源:農藥工業網 日期:2013-07-25
據國家統計局統計數據,2013年1-5月,農藥行業資產總計同比增長17.0%,主營業務收入增長20.3%,利潤總額增長48.2%。
| 企業數 (個) |
資產總計(億元) | 主營業務收入(億元) | 利潤總額(億元) | |||||||
| 1-5月累計 | 去年同期 | 同比(%) | 1-5月累計 | 去年同期 | 同比(%) | 1-5月累計 | 去年同期 | 同比(%) | ||
| 化學農藥制造業 | 825 | 1826.53 | 1561.11 | 17.0 | 1110.1 | 922.51 | 20.3 | 79.06 | 53.34 | 48.2 |
| 化學原藥制造 | 694 | 1636.25 | 1392.86 | 17.5 | 984.9 | 817.19 | 20.5 | 68.65 | 45.06 | 52.4 |
| 生物化學農藥及 微生物農藥制造 |
131 | 190.28 | 168.24 | 13.1 | 125.2 | 105.32 | 18.9 | 10.41 | 8.28 | 25.7 |
同時,2013年1-5月,農藥行業虧損企業數同比下降12.1%,虧損額下降24.2%,虧損面從去年同期的12.0%下降到10.5%。
| 企業數 (個) |
虧損企業數(個) | 虧損額(億元) | 虧損面(%) | ||||||
| 1-5月累計 | 去年同期 | 同比(%) | 1-5月累計 | 去年同期 | 同比(%) | 1-5月累計 | 去年同期 | ||
| 化學農藥制造業 | 825 | 87 | 99 | -12.1 | 2.96 | 3.91 | -24.2 | 10.5 | 12.0 |
| 化學原藥制造 | 694 | 74 | 85 | -12.9 | 2.75 | 3.65 | -24.6 | 10.7 | 12.2 |
| 生物化學農藥及 微生物農藥制造 |
131 | 13 | 14 | -7.1 | 0.21 | 0.25 | -17.3 | 9.9 | 10.7 |
注:CCPIA中國農藥工業網獨家報道,轉載請注明出處。