責(zé)任編輯:楊曉玲 來源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2014-11-19
據(jù)工業(yè)和信息化部11月17日公示信息,廣東、山東、山西、陜西等四省73家農(nóng)藥制劑企業(yè)將延續(xù)核準(zhǔn),其中包含6家衛(wèi)生用藥企業(yè)。
具體延續(xù)核準(zhǔn)的企業(yè)名稱如下表:
| 序號(hào) | 省份 | 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)類型 | 有效期 |
| 1 | 山東 | 青島海納生物科技有限公司 | 制劑 | 2014.6.16-2019.6.16 |
| 2 | 山東 | 泰安市寶豐農(nóng)藥廠 | 制劑 | 2014.6.16-2019.6.16 |
| 3 | 山東 | 山東恒豐化學(xué)有限公司 | 制劑 | 2014.6.16-2019.6.16 |
| 4 | 山東 | 壽光德力生物農(nóng)化有限公司 | 制劑 | 2014.6.16-2019.6.16 |
| 5 | 山東 | 淄博恒生農(nóng)藥有限公司 | 制劑 | 2014.6.16-2019.6.16 |
| 6 | 山東 | 淄博美田農(nóng)藥有限公司 | 制劑 | 2014.6.16-2019.6.16 |
| 7 | 山東 | 泰安市利邦農(nóng)化有限公司 | 制劑 | 2014.6.16-2019.6.16 |
| 8 | 山東 | 濟(jì)寧濟(jì)興農(nóng)化有限責(zé)任公司 | 制劑 | 2014.6.16-2019.6.16 |
| 9 | 山東 | 煙臺(tái)博瑞特生物科技有限公司 | 制劑 | 2014.6.16-2019.6.16 |
| 10 | 山東 | 山東新禾農(nóng)藥化工有限公司 | 制劑 | 2014.6.16-2019.6.16 |
| 11 | 山東 | 臨沂化聯(lián)化工有限公司 | 制劑 | 2014.6.16-2019.6.16 |
| 12 | 山東 | 山東天潤化工有限公司 | 制劑 | 2014.6.16-2019.6.16 |
| 13 | 山東 | 青島豐邦農(nóng)化有限公司 | 制劑 | 2014.7.18-2019.7.18 |
| 14 | 山東 | 山東奧坤生物科技有限公司 | 制劑 | 2014.7.18-2019.7.18 |
| 15 | 山東 | 山東樂邦化學(xué)品有限公司 | 制劑 | 2014.7.18-2019.7.18 |
| 16 | 山東 | 山東海立信農(nóng)化有限公司 | 制劑 | 2014.7.18-2019.7.18 |
| 17 | 山東 | 山東豐倍爾生物科技有限公司 | 制劑 | 2014.7.18-2019.7.18 |
| 18 | 山東 | 山東三農(nóng)生物科技有限公司 | 制劑 | 2014.7.18-2019.7.18 |
| 19 | 山東 | 濟(jì)南仕邦農(nóng)化有限公司 | 制劑 | 2014.7.18-2019.7.18 |
| 20 | 山東 | 鄒平縣綠大藥業(yè)有限公司 | 制劑 | 2014.7.18-2019.7.18 |
| 21 | 山西 | 山西科力科技有限公司 | 制劑 | 2014.8.5-2019.8.5 |
| 22 | 山西 | 陽泉市禾奕農(nóng)藥廠 | 制劑 | 2014.8.5-2019.8.5 |
| 23 | 山西 | 山西省陽泉市雙泉化工廠 | 制劑 | 2014.8.5-2019.8.5 |
| 24 | 山西 | 山西科鋒農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 制劑 | 2014.8.5-2019.8.5 |
| 25 | 山西 | 臨汾海蘭實(shí)業(yè)有限公司 | 制劑 | 2014.8.5-2019.8.5 |
| 26 | 山西 | 霍州市綠洲農(nóng)藥有限公司 | 制劑 | 2014.8.5-2019.8.5 |
| 27 | 山西 | 山西向陽生物科技有限公司 | 制劑 | 2014.8.5-2019.8.5 |
| 28 | 山西 | 長治市猋晟化工有限公司 | 制劑 | 2014.8.5-2019.8.5 |
| 29 | 山西 | 山西省運(yùn)城精化農(nóng)藥有限公司 | 制劑 | 2014.8.5-2019.8.5 |
| 30 | 山西 | 山西運(yùn)城綠康實(shí)業(yè)有限公司 | 制劑 | 2014.8.5-2019.8.5 |
| 31 | 山西 | 山西安順生物科技有限公司 | 制劑 | 2014.8.5-2019.8.5 |
| 32 | 山西 | 山西科星農(nóng)藥液肥有限公司 | 制劑 | 2014.8.5-2019.8.5 |
| 33 | 山西 | 萬榮欣苗農(nóng)藥化工有限公司 | 制劑 | 2014.8.5-2019.8.5 |
| 34 | 山西 | 山西德威生化有限責(zé)任公司 | 制劑 | 2014.8.5-2019.8.5 |
| 35 | 山西 | 山西省臨猗中晉化工有限公司 | 制劑 | 2014.8.5-2019.8.5 |
| 36 | 山西 | 運(yùn)城市博獲化工總廠 | 制劑 | 2014.8.5-2019.8.5 |
| 37 | 山西 | 山西廣大化工有限公司 | 制劑 | 2014.8.5-2019.8.5 |
| 38 | 山西 | 山西泓洋化工有限公司 | 制劑 | 2014.8.5-2019.8.5 |
| 39 | 山西 | 山西省臨猗縣三晉化工總廠 | 制劑 | 2014.8.5-2019.8.5 |
| 40 | 山西 | 山西普鑫藥業(yè)有限公司 | 制劑 | 2014.8.5-2019.8.5 |
| 41 | 山西 | 山西永合化工有限公司 | 制劑 | 2014.8.5-2019.8.5 |
| 42 | 山西 | 山西康派偉業(yè)生物科技有限公司 | 制劑 | 2014.8.5-2019.8.5 |
| 43 | 山西 | 山西奧賽諾生物科技有限公司 | 制劑 | 2014.8.5-2019.8.5 |
| 44 | 山西 | 運(yùn)城綠齊農(nóng)藥有限公司 | 制劑 | 2014.8.5-2019.8.5 |
| 45 | 山西 | 芮城華農(nóng)生物化學(xué)有限公司 | 制劑 | 2014.8.5-2019.8.5 |
| 46 | 山西 | 山西省農(nóng)科院棉花所三聯(lián)農(nóng)化實(shí)驗(yàn)廠 | 制劑 | 2014.8.5-2019.8.5 |
| 47 | 山西 | 山西奇星農(nóng)藥有限公司 | 制劑 | 2014.8.5-2019.8.5 |
| 48 | 山西 | 臨猗縣精細(xì)化工有限公司 | 制劑 | 2014.8.5-2019.8.5 |
| 49 | 山西 | 山西美源化工有限公司 | 制劑 | 2014.8.5-2019.8.5 |
| 50 | 陜西 | 陜西先農(nóng)生物科技有限公司 | 制劑 | 2014.1.2-2019.1.2 |
| 51 | 陜西 | 陜西康禾立豐生物科技藥業(yè)有限公司 | 制劑 | 2014.1.2-2019.1.2 |
| 52 | 陜西 | 西安西諾農(nóng)化有限責(zé)任公司 | 制劑 | 2014.1.2-2019.1.2 |
| 53 | 廣東 | 廣東藍(lán)琛科技實(shí)業(yè)有限公司 | 制劑 | 2014.9.2-2019.9.2 |
| 54 | 廣東 | 廣州新天地化學(xué)實(shí)業(yè)有限公司 | 制劑(衛(wèi)生用藥) | 2014.1.24-2019.1.24 |
| 55 | 廣東 | 廣州市益農(nóng)生化有限公司 | 制劑 | 2014.1.24-2019.1.24 |
| 56 | 廣東 | 廣州超威日用化學(xué)品有限公司 | 制劑(衛(wèi)生用藥) | 2014.1.24-2019.1.24 |
| 57 | 廣東 | 廣州農(nóng)泰生物科技有限公司 | 制劑 | 2014.1.24-2019.1.24 |
| 58 | 廣東 | 東莞市萬江萬寶日用制品廠 | 制劑(衛(wèi)生用藥) | 2014.1.24-2019.1.24 |
| 59 | 廣東 | 廣東中訊農(nóng)科股份有限公司 | 制劑 | 2014.1.24-2019.1.24 |
| 60 | 廣東 | 中山市金鳥化工有限公司 | 制劑(衛(wèi)生用藥) | 2014.1.24-2019.1.24 |
| 61 | 廣東 | 廣東萊雅化工有限公司 | 制劑(衛(wèi)生用藥) | 2014.1.24-2019.1.24 |
| 62 | 廣東 | 佛山市盈輝作物科學(xué)有限公司 | 制劑 | 2014.1.24-2019.1.24 |
| 63 | 廣東 | 廣東金農(nóng)達(dá)生物科技有限公司 | 制劑 | 2014.1.24-2019.1.24 |
| 64 | 廣東 | 韶關(guān)浪奇有限公司 | 制劑(衛(wèi)生用藥) | 2014.4.1-2019.4.1 |
| 65 | 廣東 | 廣東省英紅華僑農(nóng)藥廠 | 制劑 | 2014.4.1-2019.4.1 |
| 66 | 廣東 | 廣東福爾康化工科技股份有限公司 | 制劑 | 2014.4.1-2019.4.1 |
| 67 | 廣東 | 廣東省遂溪縣農(nóng)藥廠 | 制劑 | 2014.4.1-2019.4.1 |
| 68 | 廣東 | 清遠(yuǎn)市顧地豐生物科技有限公司 | 制劑 | 2014.4.1-2019.4.1 |
| 69 | 廣東 | 廣東浩德作物科技有限公司 | 制劑 | 2014.4.1-2019.4.1 |
| 70 | 廣東 | 廣東省湛江市甘豐農(nóng)藥廠 | 制劑 | 2014.4.1-2019.4.1 |
| 71 | 廣東 | 廣東園田生物工程有限公司 | 制劑 | 2014.4.1-2019.4.1 |
| 72 | 廣東 | 汕頭市宏光化工有限公司 | 制劑 | 2014.4.1-2019.4.1 |
| 73 | 廣東 | 肇慶市真格生物科技有限公司 | 制劑 | 2014.4.1-2019.4.1 |
中國農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163