責任編輯:楊曉玲 來源:農藥工業網 日期:2014-11-04
據工業和信息化部昨日公告信息,陜西標正作物科學有限公司等69加農藥制劑企業延續核準備案,其中6家衛生用藥企業。具體企業名單如下:
| 序號 | 省份 | 企業名稱 | 生產類型 |
| 1 | 湖南 | 湖南三村農業發展有限公司 | 制劑 |
| 2 | 湖南 | 湖南圣雨藥業有限公司 | 制劑 |
| 3 | 湖南 | 湖南省洞口縣農藥廠 | 制劑 |
| 4 | 湖南 | 湖南永豐化工有限公司 | 制劑 |
| 5 | 湖南 | 湖南創力農化有限公司 | 制劑 |
| 6 | 湖南 | 湖南生華農化有限公司 | 制劑 |
| 7 | 湖南 | 婁底農科所農藥實驗廠 | 制劑 |
| 8 | 湖南 | 湖南省海洋生物工程有限公司 | 制劑 |
| 9 | 湖南 | 湖南惠民生物科技有限公司 | 制劑 |
| 10 | 湖南 | 麻陽苗族自治縣農藥化工公司 | 制劑 |
| 11 | 湖南 | 湖南常隆化工有限公司 | 制劑 |
| 12 | 湖南 | 湖南穗豐化工有限公司 | 制劑 |
| 13 | 湖南 | 湖南省郴州市金穗農藥化工有限責任公司 | 制劑 |
| 14 | 湖南 | 湘陰縣瑞澤農化有限公司 | 制劑 |
| 15 | 湖南 | 湖南東永化工有限責任公司 | 制劑 |
| 16 | 湖南 | 湖南省金穗農藥有限公司 | 制劑 |
| 17 | 湖南 | 湖南貓頭家化有限公司 | 制劑(衛生用藥) |
| 18 | 湖南 | 湖南省九喜日化有限公司 | 制劑(衛生用藥) |
| 19 | 湖南 | 益陽市資江蚊香廠 | 制劑(衛生用藥) |
| 20 | 湖南 | 湖南超威日化有限公司 | 制劑(衛生用藥) |
| 21 | 陜西 | 西安鼎盛生物化工有限公司 | 制劑 |
| 22 | 陜西 | 陜西韋爾奇作物保護有限公司 | 制劑 |
| 23 | 陜西 | 陜西安德瑞普生物化學有限公司 | 制劑 |
| 24 | 陜西 | 陜西標正作物科學有限公司 | 制劑 |
| 25 | 陜西 | 陜西國豐化工有限公司 | 制劑 |
| 26 | 陜西 | 陜西恒田化工有限公司 | 制劑 |
| 27 | 陜西 | 陜西綠盾生物制品有限責任公司 | 制劑 |
| 28 | 陜西 | 渭南經濟開發區望康農化有限責任公司 | 制劑 |
| 29 | 陜西 | 西安常隆正華作物保護有限公司 | 制劑 |
| 30 | 陜西 | 楊凌翔林農業科技化工有限公司 | 制劑 |
| 31 | 湖北 | 武漢武隆農藥有限公司 | 制劑 |
| 32 | 湖北 | 武漢楚強生物科技有限公司 | 制劑 |
| 33 | 湖北 | 武漢富強科技發展有限責任公司 | 制劑 |
| 34 | 湖北 | 武漢寶世衛生藥械有限責任公司 | 制劑(衛生用藥) |
| 35 | 湖北 | 武漢興泰生物技術有限公司 | 制劑 |
| 36 | 湖北 | 陽新縣泰鑫化工有限公司 | 制劑 |
| 37 | 湖北 | 棗陽市先飛高科農藥有限公司 | 制劑 |
| 38 | 湖北 | 湖北天澤農生物工程有限公司 | 制劑 |
| 39 | 湖北 | 湖北華意峰生物科技有限公司 | 制劑 |
| 40 | 湖北 | 湖北佳禾化工科技有限公司 | 制劑 |
| 41 | 湖北 | 湖北省宜昌三峽農藥廠 | 制劑 |
| 42 | 湖北 | 成都彩虹電器(集團)中南有限公司 | 制劑(衛生用藥) |
| 43 | 湖北 | 湖北農本化工有限公司 | 制劑 |
| 44 | 湖北 | 湖北信風作物保護有限公司 | 制劑 |
| 45 | 湖北 | 赤壁志誠生物工程有限公司 | 制劑 |
| 46 | 湖北 | 湖北貝斯特農化有限公司 | 制劑 |
| 47 | 湖北 | 湖北太極生化有限公司 | 制劑 |
| 48 | 湖北 | 天門易普樂農化有限公司 | 制劑 |
| 49 | 湖北 | 天門斯普林植物保護有限公司 | 制劑 |
| 50 | 湖北 | 湖北寰亞高科生物工程有限公司 | 制劑 |
| 51 | 江西 | 江西欖菊日化實業有限公司 | 制劑(衛生用藥) |
| 52 | 江西 | 江西日上化工有限公司 | 制劑 |
| 53 | 江西 | 江西文達實業有限公司 | 制劑 |
| 54 | 江西 | 江西威力特生物科技有限公司 | 制劑 |
| 55 | 江西 | 江西威牛作物科學有限公司 | 制劑 |
| 56 | 江西 | 江西誠志日化有限公司 | 制劑 |
| 57 | 江西 | 江西歐氏化工有限公司 | 制劑 |
| 58 | 江西 | 江西正邦生物股份有限公司 | 制劑 |
| 59 | 江西 | 江西山野化工有限責任公司 | 制劑 |
| 60 | 江西 | 宜春新龍化工有限公司 | 制劑 |
| 61 | 江西 | 江西勁農化工有限公司 | 制劑 |
| 62 | 江西 | 江西益隆化工有限公司 | 制劑 |
| 63 | 江西 | 江西省余干縣農業化工廠 | 制劑 |
| 64 | 河北 | 河北萬特生物化學有限公司 | 制劑 |
| 65 | 河北 | 河北德裕祥生物化工有限公司 | 制劑 |
| 66 | 河北 | 河北昊瀾化工科技有限公司 | 制劑 |
| 67 | 河北 | 河北希普種衣劑有限責任公司 | 制劑 |
| 68 | 上海 | 上海薩莎化妝品有限公司 | 制劑(衛生用藥) |
| 69 | 山東 | 濟寧市通達化工廠 | 制劑 |
另有山東勝邦魯南農藥有限公司等24家農藥原藥企業延續核準備案,該批原藥企業名單與之前公示名單完全一致。